Vom 05. bis 07. Januar 2024 rufen NABU und LBV zum vierzehnten Mal zur bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ auf. Neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, ließen sich auch zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa zogen.
Wir freuen uns wenn sie an der Zählung teilnehmen und uns ihre Ergebnisse mitteilen um verlässliche Zahlen über den Bestand der Wintervögel zu bekommen.
Die Zählhilfe und der Meldebogen helfen ihnen bei der Erfassung und Übertragung der Ergebnisse.
Ergebnisse können u.a. gemeldet werden unter www.nabu.de/onlinemeldung
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Bundesweit | Anzahl Teilnehmer | 236555 | 170962 | 99995 | 129532 |
Anzahl Gärten | 164030 | 117125 | 68207 | 89982 | |
Anzahl Vögel | 5650764 | 4210001 | 2278811 | 3152672 | |
Anzahl Vögel je Garten | 34,45 | 35,94 | 33,41 | 35,04 | |
Kreis Viersen | Anzahl Teilnehmer | 1106 | 591 | 345 | 463 |
Anzahl Gärten | 695 | 420 | 245 | 326 | |
Anzahl Vögel | 23232 | 15310 | 8529 | 10958 | |
Anzahl Vögel je Garten | 33,427 | 36,45 | 34,81 | 33,61 | |
Stadt Krefeld | Anzahl Teilnehmer | 618 | 332 | 228 | 324 |
Anzahl Gärten | 439 | 232 | 176 | 246 | |
Anzahl Vögel | 12864 | 6874 | 4833 | 6482 | |
Anzahl Vögel je Garten | 29,3 | 29,63 | 27,46 | 26,35 |
Detail-Ergebnisse "Stunde der Wintervögel" für den Kreis Viersen
Detail-Ergebnisse "Stunde der Wintervögel" für die Stadt Krefeld
Weitere Informationen zum Projekt "Stunde der Wintervögel" finden sie auf der Webseite nabu.de